24直播网
于韦斯屈莱
JyvaskylaJK
球队市值:265000
所属联赛芬乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介于韦斯屈莱(英文名:JyvaskylaJK,粤语名:于韦斯屈莱), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前于韦斯屈莱的市值为:265000,于韦斯屈莱共有球员22人,外籍球员16人,我们将为你实时更新于韦斯屈莱赛事数据信息。
全部
欧冠
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-14 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
欧冠 2025-10-01 切尔西 0:0 本菲卡 0:0
英超 2025-10-05 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-23 切尔西 0:0 阿贾克斯 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-06 卡拉巴克 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-12-10 亚特兰大 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
欧冠 2026-01-22 切尔西 0:0 帕福斯FC 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2026-01-29 那不勒斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-01 切尔西 0:0 本菲卡 0:0
欧冠 2025-10-23 切尔西 0:0 阿贾克斯 0:0
欧冠 2025-11-06 卡拉巴克 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-12-10 亚特兰大 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2026-01-22 切尔西 0:0 帕福斯FC 0:0
欧冠 2026-01-29 那不勒斯 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-14 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-05 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乔尼·伦塔塔洛 0 0 0 0 0 0
2 根特里特·科瓦奇 0 0 芬兰 0 0 0 0
3 阿扬·戈尔贾汗普 0 0 芬兰 0 0 0 0
4 乔纳森·邓因 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
5 阿蒂·里希姆基 0 0 芬兰 0 0 0 0
6 乔恩·波奇卡 0 0 0 0 0 0
7 尤霍·卢奥马 0 0 0 0 0 0
8 马克西姆·恩泽扎 0 0 0 0 0 0
9 乔尔·帕萨嫩 0 0 0 0 0 0
10 卡洛·林塔玛基 0 0 芬兰 0 0 0 0
11 瓦尔特利·坎加涅米 0 0 芬兰 0 0 0 0
12 阿图·曼尼宁 0 0 芬兰 0 0 0 0
13 乔尔·帕索亚 0 0 0 0 0 0
14 米斯卡伦德尔 0 0 0 0 0 0
15 韦尔内里·莫努克塞拉 0 0 芬兰 0 0 0 0
16 诺埃尔·霍尔马拉赫蒂 0 0 0 0 0 0
17 阿列克西·塔米斯托 0 0 0 0 0 0
18 奥亚拉·维科 0 0 0 0 0 0
19 桑图·隆卡 0 0 0 0 0 0
20 哈洛宁 0 0 0 0 0 0
21 苏塔里宁 0 0 0 0 0 0
22 米卡·玛拉玛基 0 0 0 0 0 0
23 奥托·胡图宁 0 0 0 0 0 0
24 维科·扬胡宁 0 0 0 0 0 0
25 阿图·杜莱沃宁 0 0 0 0 0 0
26 Tuukka·Pahkala 0 0 芬兰 0 0 0 0
27 图卡·帕卡拉 0 0 0 0 0 0
28 贝拉特·阿克多甘 0 0 0 0 0 0
29 卢卡·萨维达 0 0 0 0 0 0
30 萨库·坎卡帕 0 0 芬兰 0 0 0 0
31 希尔曼·奥森 0 0 0 0 0 0
32 亚历克斯·奇里亚科 0 0 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-11-16 乔恩·波奇卡 修玛
修玛
租借结束
2025-04-01 乔恩·波奇卡 修玛
修玛
已签约
2025-03-01 乔尼·伦塔塔洛 JPS
JPS
已签约
2025-01-01 阿图·曼尼宁 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2024-01-01 阿蒂·里希姆基 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已解约
2024-01-01 乔恩·波奇卡 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2023-06-19 根特里特·科瓦奇 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已解约
2023-04-20 根特里特·科瓦奇 克鲁比04
克鲁比04
已签约
2022-03-20 根特里特·科瓦奇 格尼斯坦
格尼斯坦
已签约
2022-01-01 乔尼·伦塔塔洛 自由球员
自由球员
已签约
2022-01-01 阿图·曼尼宁 MP米克力
MP米克力
已签约
2021-01-12 根特里特·科瓦奇 EIF埃克纳斯
EIF埃克纳斯
已签约
2020-02-26 阿蒂·里希姆基 AC卡亚尼
AC卡亚尼
已签约
2020-01-24 根特里特·科瓦奇 莎埃帕
莎埃帕
已签约
2020-01-01 乔恩·波奇卡 MIPK米凯利
MIPK米凯利
已签约
2019-08-21 阿图·曼尼宁 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2019-05-01 阿蒂·里希姆基 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2019-04-26 乔恩·波奇卡 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2019-03-10 根特里特·科瓦奇 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2019-01-01 乔恩·波奇卡 自由球员
自由球员
已签约
2019-01-01 乔尼·伦塔塔洛 施拿钟基U19
施拿钟基U19
已签约
2018-01-01 乔恩·波奇卡 于韦斯屈莱U19
于韦斯屈莱U19
已解约
2018-01-01 阿蒂·里希姆基 于韦斯屈莱U19
于韦斯屈莱U19
已签约
2018-01-01 根特里特·科瓦奇 于韦斯屈莱U19
于韦斯屈莱U19
已签约
2017-01-01 乔尼·伦塔塔洛 SJK学院
SJK学院
已签约
2017-01-01 阿图·曼尼宁 于韦斯屈莱U19
于韦斯屈莱U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-08-25 根特里特·科瓦奇 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2025-07-01 乔恩·波奇卡 修玛
修玛
租借
2025-03-01 乔尼·伦塔塔洛 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2024-01-01 阿蒂·里希姆基 自由球员
自由球员
已解约
2024-01-01 乔恩·波奇卡 修玛
修玛
已签约
2023-06-19 根特里特·科瓦奇 自由球员
自由球员
已解约
2023-04-20 根特里特·科瓦奇 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2022-03-20 根特里特·科瓦奇 克鲁比04
克鲁比04
已签约
2022-01-01 乔尼·伦塔塔洛 JPS
JPS
已签约
2022-01-01 阿图·曼尼宁 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2021-01-12 根特里特·科瓦奇 格尼斯坦
格尼斯坦
已签约
2020-02-26 阿蒂·里希姆基 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2020-01-24 根特里特·科瓦奇 EIF埃克纳斯
EIF埃克纳斯
已签约
2020-01-01 乔恩·波奇卡 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2019-08-21 阿图·曼尼宁 MP米克力
MP米克力
已签约
2019-07-11 阿蒂·里希姆基 AC卡亚尼
AC卡亚尼
已签约
2019-04-26 乔恩·波奇卡 MIPK米凯利
MIPK米凯利
已签约
2019-03-10 根特里特·科瓦奇 莎埃帕
莎埃帕
已签约
2019-01-01 乔恩·波奇卡 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2018-01-01 乔恩·波奇卡 自由球员
自由球员
已解约
2018-01-01 阿蒂·里希姆基 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2018-01-01 根特里特·科瓦奇 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约
2017-01-01 乔尼·伦塔塔洛 施拿钟基U19
施拿钟基U19
已签约
2017-01-01 阿图·曼尼宁 于韦斯屈莱
于韦斯屈莱
已签约

足球热门球队

篮球热门球队