24直播网
拿加科普
NagaworldFC
球队市值:0
所属联赛柬埔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介拿加科普(英文名:NagaworldFC,粤语名:拿加科普), 是柬埔超联赛的一支足球俱乐部,当前拿加科普的市值为:0,拿加科普共有球员45人,外籍球员5人,我们将为你实时更新拿加科普赛事数据信息。
全部
英超
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-14 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
欧冠 2025-10-01 切尔西 0:0 本菲卡 0:0
英超 2025-10-05 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-23 切尔西 0:0 阿贾克斯 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-06 卡拉巴克 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-12-10 亚特兰大 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
欧冠 2026-01-22 切尔西 0:0 帕福斯FC 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2026-01-29 那不勒斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-14 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-05 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-01 切尔西 0:0 本菲卡 0:0
欧冠 2025-10-23 切尔西 0:0 阿贾克斯 0:0
欧冠 2025-11-06 卡拉巴克 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-12-10 亚特兰大 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2026-01-22 切尔西 0:0 帕福斯FC 0:0
欧冠 2026-01-29 那不勒斯 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 苏哈纳 0 0 0 0 0 0
2 尼索瑟罗斯 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
3 苏维拉克 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
4 小仓富美 0 0 日本 0 0 0 0
5 Sok·Rithy 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
6 Tum·Saray 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
7 Naoto·Kidoku 0 0 日本 0 0 0 0
8 Sou·Yaty 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
9 Bunchantha·Mao 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
10 Sovankhamarin·Pich 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
11 Ngoy·Srin 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
12 Makara·Muong 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
13 Sovannara·Nhim 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
14 Samreth·Seiha 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
15 Eilel·Guardiano 0 0 0 0 0 0
16 Hoai Xuan·Diep 0 0 越南 0 0 0 0
17 Ary·York 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
18 Chandarasokha·Teat 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
19 Yet·Chetra 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
20 库什·索库姆菲克 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
21 萨姆里斯·塞哈 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
22 索恩·达拉 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
23 亨蒂娜 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
24 塞思·曼南 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
25 莱恩·马卡拉 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
26 纳·邦尼斯 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
27 乔恩·达拉 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
28 罗特·本努 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
29 亨·蒂娜 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
30 塞思·曼南 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
31 柴·索菲特拉 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
32 尼姆·达夫 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
33 克里斯蒂安 0 0 巴西 0 0 0 0
34 Sieng 0 0 0 0 0 0
35 Quentin Sokthorn·Va 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
36 Marques·Marcio De oliveira 0 0 巴西 0 0 0 0
37 Pich·Owen 0 0 0 0 0 0
38 Tangmeng·Techchhay 0 0 0 0 0 0
39 V·Quentin 0 0 0 0 0 0
40 San·Usarphea 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
41 Chan·Sophea 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
42 Seth·Mansouth 0 0 0 0 0 0
43 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
46 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
47 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
48 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-01-01 小仓富美 芽笼联队
芽笼联队
已签约
2018-01-01 小仓富美 后港联队
后港联队
已签约
2016-01-01 小仓富美 新潟天鹅乙队
新潟天鹅乙队
已签约
2015-01-01 小仓富美 新潟天鹅
新潟天鹅
已签约
2014-12-31 小仓富美 沼津青蓝
沼津青蓝
租借结束
2014-01-16 小仓富美 新潟天鹅
新潟天鹅
租借
2014-01-15 小仓富美 水户蜀葵
水户蜀葵
租借结束
2013-01-08 小仓富美 新潟天鹅
新潟天鹅
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-01-01 小仓富美 芽笼联队
芽笼联队
已签约
2016-01-01 小仓富美 后港联队
后港联队
已签约
2015-01-01 小仓富美 新潟天鹅乙队
新潟天鹅乙队
已签约
2014-12-31 小仓富美 新潟天鹅
新潟天鹅
租借结束
2014-01-16 小仓富美 沼津青蓝
沼津青蓝
租借
2014-01-15 小仓富美 新潟天鹅
新潟天鹅
租借结束
2013-01-08 小仓富美 水户蜀葵
水户蜀葵
租借
2008-01-01 小仓富美 新潟天鹅
新潟天鹅
已签约

足球热门球队

篮球热门球队